Nyckeltal Brf Skålen
Nyckeltal & ekonomisk flerårsöversikt för Brf Skålen gällande tiden 2020–2024.
Ekonomisk Flerårsöversikt | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Nettoomsättning kr | 639 453 | 648 035 | 646 804 | 617 167 | 600 912 |
Årsavgifter kr | 586 223 | 586 223 | 553 044 | 553 044 | 553 044 |
Resultat kr | 103 423 | 102 315 | 108 883 | -142 249 | 148 698 |
Kassaflöde kr | -94 469 | 133 846 | -52 759 | -165 681 | 127 122 |
Långfristig skuld kr | 450 175 | 620 387 | 689 567 | 779 364 | 902 191 |
Balansomslutning kr | 3 302 210 | 3 486 429 | 3 465 13 | 3 604 949 | 3 613 409 |
Underhållsfond kr | 264 508 | 367 977 | 345 321 | 321 417 | 297 512 |
Vatten & Avlopp kr | 60 680 | 47 135 | 38 944 | 35 685 | 31 917 |
El (brutto) kr *(exl moms) | *42 440 | 55 773 | 78 437 | 68 423 | 40 171 |
Fjärrvärme kr | 147 842 | 133 158 | 123 591 | 131 279 | 107 987 |
Nyckeltal Flerårsöversikt | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Årsavgift kr/m² | 619 | 619 | 584 | 584 | 584 |
Driftskostnad kr/m²(Taxebundna) | 279 | 278 | 276 | 272 | 216 |
Värmekostnader kr/m² | 156 | 140 | 130 | 139 | 114 |
Energikostnad kr/ m² | 263 | 249 | 254 | 248 | 190 |
Lån/Taxeringsvärde % | 5% | 6% | 7% | 10% | 12% |
Räntekännslighet Lån/Intäkter | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Skuldsättning Lån, kr/m² | 475 | 655 | 728 | 823 | 953 |
Ränta, kr/m² | 29 | 33 | 15 | 16 | 18 |
Sparande kr/ m² | 366 | 265 | 266 | -45 | 262 |
Räntekostnader/Nettoms.% | 4% | 5% | 2% | 2% | 3% |
Underhåll/Amortering % | 61% | 40% | 45% | 39% | 50% |
Likviditet % | 308% | 324% | 317% | 150% | 872% |
Soliditet % | 82% | 79% | 77% | 73% | 37% |
Årsavgiften/rörelseintäkten % | 91% | 90% | 85% | 89% | 92% |
undermenyn ”Analysera din förening” så beskrivs de olika nyckeltalen och dess innehåll eller innebörd närmare. Där omnämns också några Jämförelsetal eller Tumregel för olika nyckeltal. Dessa finns även noterade här nedan.
Utifrån detta resonemang samt ovan sammanställning och angivna jämförelsetal så kan man konstatera att vår förening mår väldigt bra ekonomiskt.
Årsavgift; Tidigare var generellt låga avgifter bra, vi ligger kring snittet i Eskilstuna
Driftskostnader; Kostnader på 275kr/kvm är mycket bra, över 450kr/kvm för mycket
Skuldkvot; Under 5 = bra, över 10 = inte bra, 15 = mycket illa.
Belåning; Under 5 000 kr/kvm = bra, över 10 000 kr/kvm = inte bra.
Räntekostnader; Under 15 % – Bra - inga problem, över 30 % – Mindre Bra - problem.
Underhåll/ Amortering; Utrymmet ska vara minst 30 % av intäkterna.
Sparande; Låg till måttligt 121-200 kr/kvm, Måttligt till högt 201-300 kr/kvm, Högt över 300 kr/kvm