Värde Solel 2023
Värde för produktion & konsumtion av solel 2023
Nedan finns en sammanställning av elproduktion & elkonsumtion samt värdet på solel för 2023. Uppgifterna gällande produktion och konsumtion är hämtade från EnergyInBalance hemsida, medan uppgifter om ersättning av nätnytta och såld el hämtas ur fakturor från Vattenfall och EEM.
Ersättning egenproduktion beräknas på betalt bruttopris för resp. månad och beräkning skatteersättning utgår för varje såld kWh med 60 öre.
Värde solel 2023
2023 | Produktion av el kWh | Konsum. av el kWh | Ersättning & värde i Kr | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mån | Tot. | Såld | Egen | Köpt | Tot. | Såld | Ers.nät | Egen | Skatt. |
Jan | 273 | 78 | 195 | 3320 | 3515 | 93 | 6 | 476 | 47 |
Feb | 782 | 357 | 425 | 3240 | 3665 | 282 | 29 | 1012 | 214 |
Mars | 1341 | 601 | 740 | 3563 | 4033 | 493 | 48 | 1702 | 361 |
April | 3498 | 2044 | 1454 | 1672 | 3126 | 1293 | 164 | 3315 | 1226 |
Maj | 4779 | 3097 | 1682 | 1085 | 2767 | 1064 | 248 | 3549 | 1858 |
Juni | 4881 | 3346 | 1535 | 918 | 2453 | 1612 | 268 | 3623 | 2008 |
Juli | 3957 | 2520 | 1437 | 1026 | 2463 | 925 | 118 | 2817 | 1512 |
Aug | 2715 | 1500 | 1215 | 1463 | 2678 | 590 | 71 | 2211 | 900 |
Sept | 2276 | 1223 | 1053 | 1492 | 2545 | 324 | 58 | 1780 | 734 |
Okt | 1428 | 724 | 704 | 2216 | 2920 | 180 | 34 | 1225 | 434 |
Nov | 209 | 20 | 189 | 2795 | 2984 | 12 | 1 | 454 | 12 |
Dec | 32 | 6 | 27 | 3689 | 3716 | 2 | 0 | 62 | 4 |
Tot | 26 171 | 15 516 | 10 656 | 25 312 | 35 735 | 6 870 | 1 045 | 22 226 | 9 310 |
Värdet för egenproducerade el beräknas på det totala bruttopriset/månad, det vi hade fått betala till elbolagen (både elhandel samt nätkostnad) om vi inte haft elproduktion. Under 2023 betalade vi i snitt brutto 2,15 kr/KWh för elen, medan netto snittet var 1,42 kr/KWh.
Det totala värdet av solelproduktionen för 2023 var 39 451 kronor.
Här hittar du länkar till tidigare artiklar och sammanställningar av värde av solel
Värde solel 2018 Sammanställning tabell
Värde solel 2019 Nyhet & sammanställning i tabell
Värde solel 2020 Nyhet & sammanställning i tabell
Värde solel 2021 & 2022 Nyhet & sammanställning i tabell
Återbetalningstid
Investeringskostnaden för vår solcellsanläggning var 434 574 kronor. Summan av värdet för solcellsproduktionen har sedan investeringen 2018 varit 246 766 kronor, vilket gör en rest summa på 187 808 kronor av investerat belopp vid årsslutet 2023.
Värdet av solel har fördelat sig på respektive år enligt nedan.
- 2108 25 960 Kr
- 2019 42 897 Kr
- 2020 33 970 Kr
- 2021 36 315 Kr
- 2022 68 150 Kr
- 2023 39 451 Kr