Värde Solel
Värde, produktion & konsumtion av av solel 2021 & 2022
Återger nedan en sammanställning av elproduktion & elkonsumtion samt värdet på solel för 2021 & 2022. Uppgifterna gällande produktion och konsumtion är hämtade från EnergyInBalance hemsida. Medan uppgifter om ersättning nätnytta och såld el hämtas ur fakturor från Vattenfall och EEM. Uppgiften ersättning egenproduktion beräknas på betalt bruttopris för resp. månad. Beräkning skatte ersättning utgår för varje såld kWh med 60 öre.
Vad visar tabellen
När vår solcellsanläggning producera el så går den producerade elen "i första hand" till oss själva om vi förbrukar någon el, den kallas egenproducerad el och blir på så sätt även en del av vår konsumtion. Det är el som vi utan solcellsanläggning skulle varit tvungna att köpa. Det överskott som produceras och vi inte själva förbrukar matas in i nätet som såld el. Vi får ersättning för såld el från vårt elhandelsbolag (spotpris) samt ersättning av så kallad nätnytta (5 öre/kWh) av vårt elnätsbolag för varje kWh som vi matar in på nätet. Konsumtionen av består alltså dels den el som vi tvingas köpa men även den el som ovan vi kallade egenproducerad.
Värde solel 2021
2021 | Produktion av el kWh | Konsum. av el kWh | Ersättning & värde i Kr | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mån | Tot. | Såld | Egen | Köpt | Tot. | Såld | Ers.nät | Egen | Skatt. |
Jan | 79 | 9 | 70 | 4573 | 4643 | 3 | 0 | 111 | 5 |
Feb | 281 | 101 | 180 | 3946 | 4126 | 30 | 5 | 312 | 61 |
Mars | 1979 | 907 | 1072 | 2948 | 4020 | 373 | 45 | 1681 | 544 |
April | 3435 | 1912 | 1529 | 2225 | 3754 | 639 | 96 | 2249 | 1147 |
Maj | 3390 | 1831 | 1559 | 2041 | 3599 | 830 | 92 | 2621 | 1099 |
Juni | 4275 | 2590 | 1685 | 1437 | 3122 | 1200 | 130 | 2846 | 1554 |
Juli | 4424 | 2567 | 1857 | 1585 | 3441 | 1656 | 128 | 3367 | 1540 |
Aug | 2785 | 1440 | 1345 | 2027 | 3371 | 1121 | 72 | 2593 | 864 |
Sept | 2026 | 976 | 1050 | 2449 | 3499 | 995 | 49 | 2311 | 586 |
Okt | 1128 | 412 | 716 | 3289 | 4005 | 381 | 21 | 1284 | 247 |
Nov | 456 | 121 | 335 | 3518 | 3853 | 130 | 6 | 713 | 73 |
Dec | 149 | 19 | 130 | 4313 | 4442 | 34 | 1 | 458 | 12 |
Tot | 24407 | 12884 | 11528 | 34351 | 45880 | 7392 | 645 | 20546 | 7732 |
Värdet för egenproducerade el, är beräknat på det totala bruttopriset/månad vi hade fått betala till elbolagen (både elhandel samt nätkostnad) om vi inte haft elproduktion. Vårt bruttopris (snitt) för el 2021 var 1,92 kr, medan netto snittet 2021 var 1,58 kr. Det totala värdet för solelproduktionen för 2021 var 36 315 kronor.
Värde solel 2022
2021 | Produktion av el kWh | Konsum. av el kWh | Ersättning & värde i Kr | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mån | Tot. | Såld | Egen | Köpt | Tot. | Såld | Ers.nät | Egen | Skatt. |
Jan | 306 | 75 | 231 | 3907 | 4138 | 98 | 4 | 590 | 45 |
Feb | 997 | 446 | 551 | 2704 | 3255 | 386 | 22 | 1220 | 268 |
Mars | 2806 | 1529 | 1277 | 2036 | 3313 | 1829 | 76 | 3871 | 917 |
April | 3177 | 1809 | 1368 | 1812 | 3180 | 1758 | 90 | 3171 | 1085 |
Maj | 3940 | 2338 | 1602 | 1401 | 3003 | 2778 | 117 | 3951 | 1403 |
Juni | 4382 | 2783 | 1599 | 1122 | 2721 | 3655 | 139 | 4539 | 1670 |
Juli | 4051 | 2571 | 1480 | 1102 | 2582 | 3145 | 129 | 3557 | 1543 |
Aug | 3673 | 2353 | 1321 | 1347 | 2668 | 7414 | 118 | 4672 | 1412 |
Sept | 2245 | 1251 | 994 | 1540 | 2534 | 3770 | 63 | 4100 | 751 |
Okt | 1335 | 636 | 699 | 2309 | 3008 | 610 | 32 | 1579 | 382 |
Nov | 312 | 73 | 239 | 2847 | 3086 | 34 | 4 | 748 | 44 |
Dec | 90 | 2 | 88 | 3881 | 3968 | 9 | 0 | 398 | 1 |
Tot | 27320 | 15866 | 11454 | 26009 | 37463 | 25486 | 793 | 32396 | 9475 |
Värdet för egenproducerade el, är beräknat på det totala bruttopriset/månad vi hade fått betala till elbolagen (både elhandel samt nätkostnad) om vi inte haft elproduktion. Vårt bruttopris (snitt) för el 2022 var 2,95 kr, medan netto snittet 2022 var 1,38 kr. Det totala värdet för solelproduktionen för 2022 var 68 150 kronor.
Här hittar du länkar till tidigare artiklar och sammanställningar av värde av solel
Värde solel 2018 Sammanställning tabell
Värde solel 2019 Nyhet & sammanställning tabell
Värde solel 2020 Nyhet & sammanställning tabell
Återbetalningstid
Investeringskostnaden för vår solcellsanläggning var 434 574 kronor. Summan av värdet för solcellsproduktionen har sedan investeringen 2018 varit 203 631 kronor, vilket gör en rest summa på 230 943 kronor av investerat belopp vid början av 2023. År 2019 var ett mycket gynnsamt år för solel, med god produktion och bra betalt för såld el. Medan 2020 blev raka motsatsen med nästan inget betalt för såld el och dålig produktion på grund av molnigt och regnigt väder. Däremot blev utfallet för 2022 väldigt bra utfall, orsaken beror i första hand på de dyra spotpriserna, vilket även speglar av sig i betalning för såld el. Ju dyrare el, desto mer lönsamt är produktionen, å andra sidan kostar den köpta elen oss mer.
Värdet har fördelat sig på respektive år enligt nedan.
- 2108 25 960 Kr
- 2019 42 796 Kr
- 2020 30 410 Kr
- 2021 36 315 Kr
- 2022 68 150 Kr